
ASL | N. STABILIMENTI CON CAPI > 0 | N. CAPI PRESENTI |
1 - SASSARI | 1.744 | 55.817 |
2 - GALLURA | 1.434 | 32.247 |
3 - NUORO | 1.755 | 68.226 |
4 - OGLIASTRA | 467 | 29.185 |
5 - ORISTANO | 1.101 | 61.947 |
6 - MEDIO CAMPIDANO | 95 | 5.127 |
7 - SULCIS | 115 | 3.709 |
8 - CAGLIARI | 622 | 23.153 |
TOTALE | 7.333 | 279.411 |
Indagine nazionale sulla Peste Equina e la Durina - Questionario per medici veterinari
30.04.2026 26.03.2026Concorso pubblico per n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale